Circuito MATIX/SCS 2006
Pessoal do SCS: Nuno Fachada, António Entrudo, Tiago Ezequiel, Gastão Entrudo, Gonçalo Neves, José Paulo Neto 'Calhau', Luis Rodrigues 'Bonga', Pedro Silva 'Seko', Carlos Jorge 'Pilinhas', Vitor Almeida 'Assanhado', Luis Apolinário 'Come', João Diogo, Nuno Ferreira [ clique para ampliar ] |
Decorreu no passado fim de semana, na praia de Sesimbra e na Lagoa de Albufeira, a 1ª etapa do Circuito MATIX/SCS 2006, organizada pelo Surf Club de Sesimbra. Segundo o próprio clube, "esta foi das melhores provas realizadas pelo SCS até agora, com um número recorde de inscritos, num total de 119 atletas divididos em 14 categorias. O primeiro dia de prova contou ainda com ondas perfeitas em Sesimbra, muito sol, e milhares de pessoas a assistir ao evento.
O primeiro dia, na Praia de Sesimbra, esteve solarengo, sem vento, com ondas entre meio a um metro perfeitas. O sol continuou a fazer-se sentir durante o segundo dia, na Lagoa de Albufeira; no entanto as ondas estiveram mais pequenas, a rondar o meio metro, sem vento de manhã, mas com algum on-shore a entrar pela hora de almoço."
Resultados Finais | |
Bodyboard Open 1- Gastão Entrudo 2- Carlos Jorge 3- João Diogo 4- Gonçalo Neves | Bodyboard Feminino 1- Joana Silva 2- Sofia Moura 3- Patrícia Jesus |
Bodyboard Dropknee 1- Vitor Almeida 2- Manuel José 3- Bruno Franco 4- Gastão Entrudo 5- José Paulo Neto | Bodyboard Sub-18 1- Carlos Jorge 2- Lúcio Antunes 3- António Saraiva 4- Paulo Sequeira |
Bodyboard Sub-16 1- Carlos Jorge 2- António Saraiva 3- Martim Branquinho | Surf Open 1- Gonçalo Bandeira 2- Pedro Madeira 3- Ricardo Matos 4- Ivo Meira |
Longboard 1- Paulo Jacinto 2- Manuel Constantino 3- Luis Calado 4- Pedro Silva | Surf Feminino 1- Marta Santos 2- Maria Benoliel 3- Mónica Santos 4- Catarina Penim 5- Rita Gomes |
Surf Sub-18 1- Francisco Alves 2- Diogo Cipriano 3- José Raimundo 4- Hugo Ribeiro | Surf Sub-16 1- Francisco Alves 2- Francisco Brito 3- André Ramos 4- Francisco Magalhães |
Skimboard Open 1- André Ribeiro 2- Diogo Carvalho 3- Márcio Alves 4- Hugo Simões | Skimboard Feminino 1- Maria Fontain 2- Maria Martins 3- Maria Fontain 4- Sofia Lopes 5- Vanessa Martins |
Skimboard Sub-18 1- Diogo Conceição 2- Pedro Silva 3- Diogo Braz | Skimboard Sub-16 1- Luis Fernandes 2- Diogo Conceição 3- João Pedro 4- Pedro Silva |
1 Comentários:
ta mt fixe...gostei mt da competição sub16
acho que foi bem ganha
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial