
[ blog©Sesimbra - clique para ampliar ]
Navio de pesquisa oceanográfica "Almirante Gago Coutinho" na baía de Sesimbra.
| Características | |
| Lançamento à água | 12 de Janeiro de 1985 (*) |
| Autonomia | 12 000 Km a 3 nós |
| Deslocamento standard | 2 285 toneladas |
| Deslocamento máximo | 2 535 toneladas |
| Tipo de propulsão: | Diesel / Eléctrica |
| Potência : | 3 200 Cv/Hp |
| Comprimento: | 68,3 metros |
| Largura: | 13,1 metros |
| Calado: | 4,6 metros |
| Guarnição / Tripulação: | 6 Oficiais, 7 Sargentos, 21 Praças, 12 investigadores |
| Velocidade máxima: | 11 nós |









1 Comentários:
Estou muito contente de ter esta foto.
Voltei a tràs muitos anos.Quando acordava era isto que eu via da porta daminha mae.
Obrigado
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial